SO 股息

Southern Co
股票交易: NYSE
扇区: utilities
68.69
最后一期价格
68.69
现在价格
货币: USD
报告货币: USD
ISIN: US8425871071
INN:
.

SO 股息

股息日期 支付金额 付款日期
2022-02-18 0.66 2022-03-07
2021-11-12 0.66 2021-12-06
2021-08-13 0.66 2021-09-07
2021-05-14 0.66 2021-06-07
2021-02-12 0.64 2021-03-08
2020-11-13 0.64 2020-12-07
2020-08-14 0.64 2020-09-08
2020-05-15 0.64 2020-06-08
2020-02-14 0.62 2020-03-06
2019-11-15 0.62 2019-12-06
2019-08-16 0.62 2019-09-06
2019-05-17 0.62 2019-06-06
2019-02-15 0.6 2019-03-06
2018-11-16 0.6 2018-12-06
2018-08-17 0.6 2018-09-06
2018-05-18 0.6 2018-06-06
2018-02-16 0.58 2018-03-06
2017-11-17 0.58 2017-12-06
2017-08-17 0.58 2017-09-06
2017-05-11 0.58 2017-06-06
2017-02-16 0.56 2017-03-06
2016-11-17 0.56 2016-12-06
2016-08-11 0.56 2016-09-06
2016-05-12 0.56 2016-06-06
2016-02-11 0.543 2016-03-07
2015-11-12 0.543 2015-12-04
2015-08-13 0.543 2015-09-05
2015-05-14 0.543 2015-06-06
2015-02-13 0.525
2015-02-12 0.525 2015-03-06
2014-10-30 0.525 2014-12-06
2014-07-31 0.525 2014-09-06
2014-05-01 0.525 2014-06-06
2014-01-30 0.507 2014-03-06
2013-10-31 0.507 2013-12-06
2013-08-01 0.507 2013-09-06
2013-05-02 0.507 2013-06-06
2013-01-31 0.49 2013-03-06
2012-11-01 0.49 2012-12-06
2012-08-02 0.49 2012-09-06
2012-05-03 0.49 2012-06-06
2012-02-02 0.473 2012-03-06
2011-11-03 0.473 2011-12-06
2011-07-28 0.473 2011-09-06
2011-04-28 0.473 2011-06-06
2011-02-03 0.455 2011-03-05
2010-10-28 0.455 2010-12-06
2010-07-29 0.455 2010-09-04
2010-04-29 0.455 2010-06-05
2010-01-28 0.438 2010-03-06
2009-10-29 0.438 2009-12-05
2009-07-30 0.438 2009-09-05
2009-04-30 0.438 2009-06-06
2009-01-29 0.42 2009-03-06
2008-10-30 0.42 2008-12-06
2008-07-31 0.42 2008-09-06
2008-05-01 0.42 2008-06-06
2008-01-31 0.403 2008-03-06
2007-11-01 0.403 2007-12-06
2007-08-02 0.403 2007-09-06
2007-05-03 0.403 2007-06-06
2007-02-01 0.388 2007-03-06
2006-11-02 0.388 2006-12-06
2006-08-03 0.388 2006-09-06
2006-04-27 0.388 2006-06-06
2006-02-02 0.373 2006-03-06
2005-11-03 0.373 2005-12-06
2005-07-28 0.373 2005-09-06
2005-04-28 0.373 2005-06-06
2005-02-03 0.358 2005-03-05
2004-10-28 0.358 2004-12-06
2004-07-29 0.358 2004-09-04
2004-04-29 0.35 2004-06-05
2004-01-29 0.35 2004-03-06
2003-10-30 0.35 2003-12-06
2003-07-31 0.35 2003-09-06
2003-05-01 0.342 2003-06-06
2003-01-30 0.343 2003-03-06
2002-10-31 0.343 2002-12-06
2002-08-01 0.343 2002-09-06
2002-05-02 0.335 2002-06-06
2002-01-31 0.335 2002-03-06
2001-11-01 0.335 2001-12-06
2001-08-02 0.335 2001-09-06
2001-05-03 0.335 2001-06-06
2001-02-01 0.20465 2001-03-06
2000-11-02 0.20465 2000-12-06
2000-08-03 0.20465 2000-09-06
2000-04-27 0.20465 2000-06-06
2000-02-03 0.20465 2000-03-06
1999-10-28 0.20465 1999-12-06
1999-07-29 0.20465 1999-09-04
1999-04-29 0.20465 1999-06-05
1999-01-28 0.20465 1999-03-06
1998-10-29 0.20465 1998-12-05
1998-07-30 0.20465 1998-09-05
1998-04-30 0.20465 1998-06-06
1998-01-29 0.20465 1998-03-06
1997-10-30 0.19854 1997-12-06
1997-07-31 0.19854 1997-09-06
1997-05-01 0.19854 1997-06-06
1997-01-30 0.19854 1997-03-06
1996-10-31 0.19243 1996-12-06
1996-08-01 0.19243 1996-09-06
1996-05-02 0.19243 1996-06-06
1996-02-01 0.19243 1996-03-06
1995-11-02 0.18632 1995-12-06
1995-08-03 0.18632 1995-09-06
1995-04-25 0.18632 1995-06-06
1995-01-31 0.18632 1995-03-06
1994-11-01 0.18022 1994-12-06
1994-07-26 0.18022 1994-09-06
1994-04-26 0.18022 1994-06-06
1994-02-01 0.18022 1994-03-05
1993-10-26 0.17411 1993-12-06
1993-07-27 0.17411 1993-09-06
1993-04-27 0.17411 1993-06-05
1993-01-26 0.17411 1993-03-06
1992-10-27 0.168 1992-12-05
1992-07-28 0.168 1992-09-05
1992-04-28 0.168 1992-06-06
1992-01-28 0.168 1992-03-06
1991-10-29 0.16342 1991-12-06
1991-07-30 0.16342 1991-09-06
1991-04-30 0.16342 1991-06-06
1991-01-29 0.16342 1991-03-06
1990-10-30 0.16342 1990-12-06
1990-07-31 0.16342 1990-09-06
1990-05-01 0.16342 1990-06-06
1990-01-30 0.16342 1990-03-06
1989-10-31 0.16342
1989-08-01 0.16342
1989-04-25 0.16342
1989-01-31 0.16342
1988-11-01 0.16342
1988-07-26 0.16342
1988-04-26 0.16342
1988-01-26 0.16342
1987-10-27 0.16342
1987-07-28 0.16342
1987-04-28 0.16342
1987-01-27 0.16342
1986-10-28 0.16342
1986-07-29 0.15578
1986-04-29 0.15578
1986-01-28 0.15578
1985-10-29 0.15578
1985-07-30 0.14662
1985-04-30 0.14662
1985-01-29 0.14662
1984-10-30 0.14662
1984-07-31 0.13745
1984-05-01 0.13745
1984-01-31 0.13745
1983-11-01 0.13745
1983-07-26 0.12982
1983-04-26 0.12982
1983-02-01 0.12982
1982-10-26 0.12982
1982-07-27 0.12982
1982-04-27 0.12371
1982-01-26 0.12371

过去10年,SO 已分红162次,金额为53.89167。
最高分红0.66次,最低0.12371次。
平均每年支付 2.6 美元。
平均股息收益率为 3.79%