.
SPHQ 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-12-20 | 0.172 | |
2021-06-21 | 0.143 | 2021-06-30 |
2021-03-22 | 0.143 | 2021-03-31 |
2020-12-21 | 0.176 | 2020-12-31 |
2020-06-22 | 0.161 | 2020-06-30 |
2020-03-23 | 0.175 | 2020-03-31 |
2019-12-23 | 0.17 | 2019-12-31 |
2019-09-23 | 0.158 | 2019-09-30 |
2019-06-24 | 0.14 | 2019-06-28 |
2019-03-18 | 0.082 | 2019-03-29 |
2018-12-24 | 0.144 | 2018-12-31 |
2018-09-24 | 0.164 | 2018-09-28 |
2018-06-18 | 0.111 | 2018-06-29 |
2018-03-19 | 0.098 | 2018-03-29 |
2017-12-18 | 0.162 | 2017-12-29 |
2017-09-18 | 0.187 | 2017-09-29 |
2017-06-16 | 0.107 | 2017-06-30 |
2017-03-17 | 0.023 | 2017-03-31 |
2016-12-16 | 0.232 | 2016-12-30 |
2016-09-16 | 0.091 | 2016-09-30 |
2016-06-17 | 0.113 | 2016-06-30 |
2016-03-18 | ||
2015-12-18 | 0.227 | 2015-12-31 |
2015-09-18 | 0.111 | 2015-09-30 |
2015-06-19 | 0.12 | 2015-06-30 |
2015-03-20 | 0.071 | 2015-03-31 |
2014-12-19 | 0.125 | 2014-12-31 |
2014-09-19 | 0.095 | 2014-09-30 |
2014-06-20 | 0.097 | 2014-06-30 |
2014-03-21 | 0.069 | 2014-03-31 |
2013-12-20 | 0.107 | 2013-12-31 |
2013-09-20 | 0.08 | 2013-09-30 |
2013-06-21 | 0.102 | 2013-06-28 |
2013-03-15 | 0.118 | |
2012-12-21 | 0.098 | |
2012-09-21 | 0.071 | |
2012-06-15 | 0.08 | |
2012-03-16 | 0.062 | |
2011-12-16 | 0.064 | |
2011-09-16 | 0.059 | |
2011-06-17 | 0.123 | |
2010-12-17 | 0.08 | |
2009-06-19 | 0.033 | |
2008-12-19 | 0.011 |
过去10年,SPHQ 已分红44次,金额为4.955。 最高分红0.232次,最低0.011次。 平均每年支付 0.462 美元。 平均股息收益率为 0.98%