.
TNK 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2018-03-02 | 0.24 | 2018-03-09 |
| 2017-11-17 | 0.24 | 2017-11-24 |
| 2017-08-10 | 0.24 | 2017-08-18 |
| 2017-05-24 | 0.24 | 2017-06-02 |
| 2017-03-02 | 0.24 | 2017-03-10 |
| 2016-11-09 | 0.24 | 2016-11-18 |
| 2016-08-11 | 0.48 | 2016-08-19 |
| 2016-05-25 | 0.72 | 2016-06-03 |
| 2016-01-29 | 0.96 | 2016-02-12 |
| 2015-10-14 | 0.24 | 2015-10-30 |
| 2015-07-15 | 0.24 | 2015-07-31 |
| 2015-04-15 | 0.24 | 2015-04-30 |
| 2015-01-15 | 0.24 | 2015-01-30 |
| 2014-10-15 | 0.24 | 2014-10-31 |
| 2014-07-16 | 0.24 | 2014-07-31 |
| 2014-04-15 | 0.24 | 2014-04-30 |
| 2014-01-15 | 0.24 | 2014-01-31 |
| 2013-10-11 | 0.24 | 2013-10-25 |
| 2013-07-17 | 0.24 | 2013-07-31 |
| 2013-05-16 | 0.24 | 2013-05-28 |
| 2013-02-28 | 0.24 | 2013-03-11 |
| 2012-11-15 | 0.16 | 2012-11-26 |
| 2012-08-16 | 0.88 | 2012-08-27 |
| 2012-05-24 | 1.28 | 2012-06-05 |
| 2012-02-16 | 0.88 | 2012-02-28 |
| 2011-11-17 | 1.2 | 2011-11-28 |
| 2011-08-17 | 1.68 | 2011-08-26 |
| 2011-05-18 | 2 | 2011-05-27 |
| 2011-03-04 | 1.76 | 2011-03-15 |
| 2010-11-12 | 2.48 | 2010-11-30 |
| 2010-08-18 | 2.72 | 2010-08-27 |
| 2010-05-19 | 2.96 | 2010-05-28 |
| 2010-03-04 | 2.08 | 2010-03-15 |
| 2009-11-18 | 1.2 | 2009-11-27 |
| 2009-08-20 | 3.2 | 2009-08-31 |
| 2009-05-20 | 4.72 | 2009-05-29 |
| 2009-03-04 | 5.76 | 2009-03-13 |
| 2008-12-01 | 8.56 | 2008-12-10 |
| 2008-08-13 | 7.2 | 2008-08-22 |
| 2008-05-21 | 5.6 | 2008-05-30 |
| 2008-02-13 | 0.92 | 2008-02-29 |
过去10年,TNK 已分红41次,金额为63.72。 最高分红8.56次,最低0.16次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%