.
UBER 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 58 412 |
|---|---|
| EV * | 73 672 |
| 股数 * | 1 899 |
| EPS | -0,26 |
| 收入 * | 17 455 |
| 净收入 * | -496 |
| 营业利润 * | -3 834 |
| 负债总额 * | 23 629 |
| 没有债务 * | 6 810 |
| 总资产 * | 38 774 |
| 公平 * | 14 458 |
| 现金和投资 * | 4 295 |
.
UBER 估值
| P/E | -117,77 |
|---|---|
| P/B | 4,04 |
| P/S | 3,35 |
| E/P | -1 |
| P/FCF | -78,62 |
.
UBER 盈利能力
| ROE | -3% |
|---|---|
| ROA% | -2% |
| ROIC% | -13% |