.
UUP 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2019-12-23 | 0.526 | 2019-12-31 |
| 2018-12-24 | 0.276 | 2018-12-31 |
| 2017-12-18 | 0.023 | |
| 2008-12-15 | 0.17 | |
| 2007-12-17 | 0.2 |
过去10年,UUP 已分红5次,金额为1.195。 最高分红0.526次,最低0.023次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2019-12-23 | 0.526 | 2019-12-31 |
| 2018-12-24 | 0.276 | 2018-12-31 |
| 2017-12-18 | 0.023 | |
| 2008-12-15 | 0.17 | |
| 2007-12-17 | 0.2 |
过去10年,UUP 已分红5次,金额为1.195。 最高分红0.526次,最低0.023次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%