.
VOO 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-12-21 | 1.533 | |
2021-09-29 | 1.308 | 2021-10-04 |
2021-06-29 | 1.333 | 2021-07-02 |
2021-03-26 | 1.263 | 2021-03-31 |
2020-12-22 | 1.383 | 2020-12-28 |
2020-09-29 | 1.309 | 2020-10-02 |
2020-06-29 | 1.433 | 2020-07-02 |
2020-03-10 | 1.178 | 2020-03-13 |
2019-12-23 | 1.429 | 2019-12-27 |
2019-09-26 | 1.301 | 2019-10-01 |
2019-06-27 | 1.386 | 2019-07-02 |
2019-03-21 | 1.455 | 2019-03-26 |
2018-12-17 | 1.289 | 2018-12-20 |
2018-09-26 | 1.207 | 2018-10-01 |
2018-06-28 | 1.157 | 2018-07-03 |
2018-03-26 | 1.084 | 2018-03-29 |
2017-12-26 | 1.184 | 2017-12-29 |
2017-09-20 | 1.176 | 2017-09-25 |
2017-06-23 | 1.01 | 2017-06-29 |
2017-03-22 | 0.998 | 2017-03-28 |
2016-12-22 | 1.296 | 2016-12-29 |
2016-09-13 | 0.883 | 2016-09-19 |
2016-06-21 | 0.953 | 2016-06-27 |
2016-03-21 | 1.006 | 2016-03-28 |
2015-12-21 | 1.092 | 2015-12-28 |
2015-09-21 | 0.953 | 2015-09-25 |
2015-06-22 | 0.902 | 2015-06-26 |
2015-03-23 | 0.984 | 2015-03-27 |
2014-12-18 | 1.026 | 2014-12-24 |
2014-09-22 | 0.876 | 2014-09-26 |
2014-06-23 | 0.809 | 2014-06-27 |
2014-03-24 | 0.779 | 2014-03-28 |
2013-12-24 | 0.914 | |
2013-09-23 | 0.786 | |
2013-06-24 | 0.738 | 2013-06-28 |
2013-03-22 | 0.67 | |
2012-12-24 | 0.94 | |
2012-09-24 | 0.686 | |
2012-06-25 | 0.64 | |
2012-03-26 | 0.57 | |
2011-12-23 | 0.686 | |
2011-09-23 | 0.58 | |
2011-06-24 | 0.57 | |
2011-03-25 | 0.536 | |
2010-12-27 | 0.526 | |
2010-09-24 | 0.558 |
过去10年,VOO 已分红46次,金额为46.375。 最高分红1.533次,最低0.526次。 平均每年支付 5.287 美元。 平均股息收益率为 1.37%