.
WMT 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-03-17 | 0.56 | 2022-04-04 |
| 2021-12-09 | 0.55 | 2022-01-03 |
| 2021-08-12 | 0.55 | 2021-09-07 |
| 2021-05-06 | 0.55 | 2021-06-01 |
| 2021-03-18 | 0.55 | 2021-04-05 |
| 2020-12-10 | 0.54 | 2021-01-04 |
| 2020-08-13 | 0.54 | 2020-09-08 |
| 2020-05-07 | 0.54 | 2020-06-01 |
| 2020-03-19 | 0.54 | 2020-04-06 |
| 2019-12-05 | 0.53 | 2020-01-02 |
| 2019-08-08 | 0.53 | 2019-09-03 |
| 2019-05-09 | 0.53 | 2019-06-03 |
| 2019-03-14 | 0.53 | 2019-04-01 |
| 2018-12-06 | 0.52 | 2019-01-02 |
| 2018-08-09 | 0.52 | 2018-09-04 |
| 2018-05-10 | 0.52 | 2018-06-04 |
| 2018-03-08 | 0.52 | 2018-04-02 |
| 2017-12-07 | 0.51 | 2018-01-02 |
| 2017-12-06 | 0.51 | |
| 2017-08-09 | 0.51 | 2017-09-05 |
| 2017-05-10 | 0.51 | 2017-06-05 |
| 2017-03-08 | 0.51 | 2017-04-03 |
| 2016-12-07 | 0.5 | 2017-01-03 |
| 2016-08-10 | 0.5 | 2016-09-06 |
| 2016-05-11 | 0.5 | 2016-06-06 |
| 2016-03-09 | 0.5 | 2016-04-04 |
| 2015-12-02 | 0.49 | 2016-01-04 |
| 2015-08-05 | 0.49 | 2015-09-08 |
| 2015-05-06 | 0.49 | 2015-06-01 |
| 2015-03-11 | 0.49 | 2015-04-06 |
| 2014-12-03 | 0.48 | 2015-01-05 |
| 2014-08-06 | 0.48 | 2014-09-03 |
| 2014-05-07 | 0.48 | 2014-06-02 |
| 2014-03-07 | 0.48 | 2014-04-01 |
| 2013-12-04 | 0.47 | 2014-01-02 |
| 2013-08-07 | 0.47 | 2013-09-03 |
| 2013-05-08 | 0.47 | 2013-06-03 |
| 2013-03-08 | 0.47 | 2013-04-01 |
| 2012-12-05 | 0.398 | 2012-12-27 |
| 2012-08-08 | 0.398 | 2012-09-04 |
| 2012-05-09 | 0.398 | 2012-06-04 |
| 2012-03-08 | 0.398 | 2012-04-04 |
| 2011-12-07 | 0.365 | 2012-01-03 |
| 2011-08-10 | 0.365 | 2011-09-06 |
| 2011-05-11 | 0.365 | 2011-06-06 |
| 2011-03-09 | 0.365 | 2011-04-04 |
| 2010-12-08 | 0.303 | 2011-01-03 |
| 2010-08-11 | 0.303 | 2010-09-07 |
| 2010-05-12 | 0.303 | 2010-06-01 |
| 2010-03-10 | 0.303 | 2010-04-05 |
| 2009-12-09 | 0.273 | 2010-01-04 |
| 2009-08-12 | 0.273 | 2009-09-08 |
| 2009-05-13 | 0.273 | 2009-06-01 |
| 2009-03-11 | 0.273 | 2009-04-06 |
| 2008-12-11 | 0.238 | 2009-01-02 |
| 2008-08-13 | 0.238 | 2008-09-02 |
| 2008-05-14 | 0.238 | 2008-06-02 |
| 2008-03-12 | 0.238 | 2008-04-07 |
| 2007-12-12 | 0.22 | 2008-01-02 |
| 2007-08-15 | 0.22 | 2007-09-04 |
| 2007-05-16 | 0.22 | 2007-06-04 |
| 2007-03-14 | 0.22 | 2007-04-02 |
| 2006-12-13 | 0.168 | 2007-01-02 |
| 2006-08-16 | 0.168 | 2006-09-05 |
| 2006-05-17 | 0.168 | 2006-06-05 |
| 2006-03-15 | 0.168 | 2006-04-03 |
| 2005-12-14 | 0.15 | 2006-01-03 |
| 2005-08-17 | 0.15 | 2005-09-06 |
| 2005-05-18 | 0.15 | 2005-06-06 |
| 2005-03-16 | 0.15 | 2005-04-04 |
| 2004-12-15 | 0.13 | 2005-01-03 |
| 2004-08-18 | 0.13 | 2004-09-07 |
| 2004-05-19 | 0.13 | 2004-06-07 |
| 2004-03-17 | 0.13 | 2004-04-05 |
| 2003-12-17 | 0.09 | 2004-01-05 |
| 2003-10-02 | 0.09 | 2003-10-14 |
| 2003-06-18 | 0.09 | 2003-07-07 |
| 2003-03-19 | 0.09 | 2003-04-07 |
| 2002-12-18 | 0.075 | 2003-01-06 |
| 2002-09-18 | 0.075 | 2002-10-07 |
| 2002-06-19 | 0.075 | 2002-07-08 |
| 2002-03-20 | 0.075 | 2002-04-18 |
| 2001-12-19 | 0.07 | 2002-01-07 |
| 2001-09-19 | 0.07 | 2001-10-09 |
| 2001-06-20 | 0.07 | 2001-07-09 |
| 2001-03-21 | 0.07 | 2001-04-09 |
| 2000-12-20 | 0.06 | 2001-01-08 |
| 2000-09-13 | 0.06 | 2000-10-10 |
| 2000-06-14 | 0.06 | 2000-07-10 |
| 2000-03-15 | 0.06 | 2000-04-10 |
| 1999-12-15 | 0.05 | 2000-01-10 |
| 1999-09-15 | 0.05 | 1999-10-12 |
| 1999-06-16 | 0.05 | 1999-07-12 |
| 1999-03-17 | 0.05 | 1999-04-19 |
| 1998-12-09 | 0.039 | 1999-01-11 |
| 1998-09-16 | 0.039 | 1998-10-12 |
| 1998-06-17 | 0.039 | 1998-07-13 |
| 1998-03-18 | 0.039 | 1998-04-06 |
| 1997-12-17 | 0.034 | 1998-01-12 |
| 1997-09-17 | 0.034 | 1997-10-14 |
| 1997-06-18 | 0.034 | 1997-07-14 |
| 1997-03-17 | 0.034 | 1997-04-09 |
| 1996-12-11 | 0.026 | 1997-01-17 |
| 1996-08-29 | 0.026 | 1996-10-07 |
| 1996-06-13 | 0.026 | 1996-07-08 |
| 1996-03-15 | 0.026 | 1996-04-08 |
| 1995-11-29 | 0.025 | 1996-01-05 |
| 1995-08-31 | 0.025 | 1995-10-03 |
| 1995-06-08 | 0.025 | 1995-07-10 |
| 1995-03-15 | 0.025 | 1995-04-14 |
| 1994-11-29 | 0.021 | 1995-01-05 |
| 1994-08-30 | 0.021 | 1994-10-03 |
| 1994-06-07 | 0.021 | 1994-07-08 |
| 1994-03-15 | 0.021 | 1994-04-14 |
| 1993-11-26 | 0.016 | 1994-01-05 |
| 1993-08-31 | 0.016 | 1993-10-04 |
| 1993-06-08 | 0.016 | 1993-07-09 |
| 1993-03-17 | 0.016 | 1993-04-09 |
| 1992-12-04 | 0.013 | 1993-01-06 |
| 1992-09-01 | 0.013 | 1992-10-05 |
| 1992-06-09 | 0.013 | 1992-07-03 |
| 1992-03-17 | 0.013 | 1992-04-02 |
| 1991-12-05 | 0.0105 | 1992-01-03 |
| 1991-08-26 | 0.0105 | 1991-10-04 |
| 1991-06-11 | 0.0105 | 1991-07-05 |
| 1991-03-18 | 0.0105 | 1991-04-08 |
| 1990-12-04 | 0.00875 | |
| 1990-08-27 | 0.00875 | 1990-10-04 |
| 1990-06-11 | 0.00875 | 1990-07-06 |
| 1990-03-19 | 0.00875 | 1990-04-09 |
| 1989-12-05 | 0.006875 | 1990-01-02 |
| 1989-08-28 | 0.006875 | |
| 1989-06-12 | 0.006875 | |
| 1989-03-17 | 0.006875 | |
| 1988-12-05 | 0.005 | |
| 1988-08-29 | 0.005 | |
| 1988-06-13 | 0.005 | |
| 1988-03-17 | 0.005 | |
| 1987-12-07 | 0.00375 | |
| 1987-08-27 | 0.00375 | |
| 1987-06-15 | 0.00375 | |
| 1987-03-17 | 0.00375 | |
| 1986-12-05 | 0.002625 | |
| 1986-08-26 | 0.002625 | |
| 1986-06-16 | 0.002625 | |
| 1986-03-18 | 0.002625 | |
| 1985-12-06 | 0.002188 | |
| 1985-08-27 | 0.002188 | |
| 1985-06-17 | 0.002188 | |
| 1985-03-18 | 0.002188 | |
| 1984-12-07 | 0.001625 | |
| 1984-08-28 | 0.001625 | |
| 1984-06-15 | 0.001625 | |
| 1984-03-19 | 0.001625 | |
| 1983-12-06 | 0.001094 | |
| 1983-08-29 | 0.001094 | |
| 1983-06-14 | 0.001094 | |
| 1983-03-18 | 0.001094 | |
| 1982-12-07 | 0.000703 | |
| 1982-08-30 | 0.000703 | |
| 1982-06-15 | 0.000703 | |
| 1982-03-23 | 0.000703 | |
| 1981-10-05 | 0.003438 | |
| 1981-08-31 | 0.000508 | |
| 1981-06-16 | 0.000508 | |
| 1981-03-24 | 0.000508 | |
| 1980-12-23 | 0.000781 | |
| 1980-08-29 | 0.000391 | |
| 1980-06-16 | 0.000391 | |
| 1980-03-28 | 0.000391 | |
| 1979-12-10 | 0.000293 | |
| 1979-08-31 | 0.000293 | |
| 1979-06-25 | 0.000293 | |
| 1979-03-19 | 0.000293 | |
| 1978-12-08 | 0.000215 | |
| 1978-09-01 | 0.000215 | |
| 1978-06-19 | 0.000215 | |
| 1978-03-17 | 0.000215 | |
| 1977-11-23 | 0.000176 | |
| 1977-09-02 | 0.000176 | |
| 1977-06-20 | 0.000176 | |
| 1977-03-21 | 0.000098 | |
| 1976-12-08 | 0.000098 | |
| 1976-09-03 | 0.000078 | |
| 1976-06-21 | 0.000078 | |
| 1976-03-16 | 0.000078 | |
| 1975-12-05 | 0.000078 | |
| 1975-09-08 | 0.000059 | |
| 1975-06-23 | 0.000059 | |
| 1975-03-11 | 0.000059 | |
| 1974-09-10 | 0.000098 | |
| 1974-03-13 | 0.000098 |
过去10年,WMT 已分红192次,金额为30.668797。 最高分红0.56次,最低0.000059次。 平均每年支付 2.19 美元。 平均股息收益率为 1.54%