.
DNB 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-10-28 | 9 | |
| 2021-02-24 | 8.4 | |
| 2020-04-29 | 9 | |
| 2019-05-02 | 8.25 | 2019-05-10 |
| 2018-04-25 | 7.1 | 2018-05-04 |
| 2017-04-26 | 5.7 | 2017-05-05 |
| 2016-04-27 | 4.5 | 2016-05-04 |
| 2015-04-24 | 3.8 | 2015-05-07 |
| 2014-04-25 | 2.7 | 2014-05-08 |
| 2013-05-02 | 2.1 | 2013-05-14 |
| 2012-04-26 | 2 | 2012-05-07 |
| 2011-04-29 | 4 | 2011-05-10 |
| 2010-04-28 | 1.26 | 2010-05-11 |
| 2008-05-02 | 4.5 | 2008-05-15 |
| 2007-04-25 | 4 | 2007-05-07 |
| 2006-04-26 | 3.5 | 2006-05-08 |
| 2005-04-22 | 2.55 | 2005-05-10 |
| 2004-04-30 | 2.2 | 2004-05-14 |
| 2003-04-25 | 2.27899 | 2003-05-15 |
| 2002-04-26 | 2.27899 | 2002-05-15 |
| 2001-04-27 | 2.13655 | 2001-05-16 |
| 2000-04-28 | 1.66176 | 2000-05-16 |
| 1999-04-30 | 1.28193 | 1999-05-20 |
| 1998-04-22 | 1.66176 | 1998-05-13 |
| 1997-04-23 | 1.66176 | 1997-05-14 |
| 1996-04-12 | 1.42437 | 1996-04-26 |
| 1995-04-05 | 1.18698 | 1995-04-25 |
过去10年,DNB 已分红27次,金额为100.13309。 最高分红9次,最低1.18698次。 平均每年支付 17.4 美元。 平均股息收益率为 9.07%