.
2340 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2019-03-28 | 0.25 | |
| 2018-05-02 | 0.5 | |
| 2017-04-12 | 0.5 | |
| 2016-04-13 | 0.3 | |
| 2015-12-01 | 1.25 | |
| 2015-04-05 | 0.5 | |
| 2014-12-15 | 1.5 | |
| 2014-04-24 | 1 | |
| 2013-11-21 | 2 | |
| 2013-04-30 | 1.25 | |
| 2012-11-27 | 1.25 | |
| 2012-03-26 | 1.5 | |
| 2011-04-26 | 1 | |
| 2010-11-23 | 1.5 |
过去10年,2340 已分红14次,金额为14.3。 最高分红2次,最低0.25次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%