.
002594 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 662 072 |
|---|---|
| EV * | 749 309 |
| 股数 * | 2 880 |
| EPS | 1,47 |
| 收入 * | 156 598 |
| 净收入 * | 4 234 |
| 营业利润 * | 13 045 |
| 负债总额 * | 136 563 |
| 没有债务 * | 37 837 |
| 总资产 * | 201 017 |
| 公平 * | 56 874 |
| 现金和投资 * | 14 445 |
.
002594 估值
| P/E | 156,36 |
|---|---|
| P/B | 11,64 |
| P/S | 4,23 |
| E/P | 1 |
| P/FCF | 19,69 |
.
002594 盈利能力
| ROE | 7% |
|---|---|
| ROA% | 2% |
| ROIC% | 14% |