.
BVZN 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2020-04-20 | 7.5 | 2020-04-22 |
2019-04-23 | 14 | 2019-04-25 |
2018-04-16 | 2 | 2018-04-18 |
2017-04-19 | 12 | 2017-04-21 |
2017-04-18 | 12 | |
2016-04-18 | 11 | 2016-04-20 |
2015-04-20 | 11 | 2015-04-23 |
2014-04-14 | 10 | 2014-04-17 |
2013-04-15 | 9.5 | 2013-04-18 |
2012-04-16 | 9 | 2012-04-19 |
2011-04-18 | 9 | 2011-04-21 |
2010-04-19 | 9 | 2010-04-22 |
2009-04-22 | 9 | 2009-04-22 |
2008-04-16 | 9 | 2008-04-16 |
2007-04-24 | 8.5 | 2007-04-24 |
2006-04-28 | 8 | 2006-04-28 |
2005-06-27 | 8 | 2005-06-27 |
2004-06-28 | 8 | 2004-06-28 |
2003-06-30 | 8 | 2003-06-30 |
2002-07-01 | 8 | 2002-07-01 |
2001-07-02 | 7 | 2001-07-02 |
2000-07-03 | 6 |
过去10年,BVZN 已分红22次,金额为195.5。 最高分红14次,最低2次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%