.
LEHN 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-07-01 | 42 | |
2020-06-16 | 40 | 2020-06-18 |
2019-07-02 | 42 | 2019-07-04 |
2018-07-03 | 40 | 2018-07-05 |
2017-07-04 | 35 | 2017-07-06 |
2016-07-05 | 35 | 2016-07-07 |
2015-06-30 | 40 | 2015-07-02 |
2014-07-01 | 40 | 2014-07-04 |
2013-07-02 | 30 | 2013-07-05 |
2012-07-04 | 25 | 2012-07-09 |
2011-07-06 | 40 | 2011-07-11 |
2010-06-30 | 15 | 2010-07-05 |
2009-06-30 | 10 | 2009-06-30 |
2008-06-30 | 4 | 2008-06-30 |
2007-07-02 | 4.5 | 2007-07-02 |
2006-07-06 | 10 | 2006-07-06 |
2005-09-23 | 98 | 2005-09-23 |
2002-09-19 | 0.75 | 2002-09-19 |
2001-09-20 | 3 | 2001-09-20 |
2000-09-21 | 2.25 | 2000-09-21 |
1999-07-01 | 1.86983 | 1999-07-01 |
1998-06-25 | 1.86983 | 1998-06-25 |
1997-06-25 | 1.66207 | 1997-06-25 |
1996-07-04 | 2.90862 | 1996-07-04 |
1995-07-03 | 2.90862 | 1995-07-03 |
1994-06-27 | 2.90862 | 1994-06-27 |
1993-06-28 | 2.81707 | 1993-06-28 |
1992-06-29 | 2.81707 | 1992-06-29 |
1991-06-27 | 2.81707 | 1991-06-27 |
1990-07-02 | 2.81707 | 1990-07-02 |
过去10年,LEHN 已分红30次,金额为581.89587。 最高分红98次,最低0.75次。 平均每年支付 42 美元。 平均股息收益率为 2.04%