.
TECN 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-04-15 | 2.3 | |
| 2020-04-09 | 2.2 | 2020-04-15 |
| 2019-04-18 | 2.1 | 2019-04-24 |
| 2018-04-19 | 2 | 2018-04-23 |
| 2017-04-13 | 1.75 | 2017-04-19 |
| 2016-04-15 | 1.75 | 2016-04-19 |
| 2015-04-20 | 1.5 | 2015-04-22 |
| 2014-04-16 | 1.5 | 2014-04-23 |
| 2013-04-19 | 1 | 2013-04-24 |
| 2012-04-20 | 1.25 | 2012-04-25 |
| 2011-04-21 | 1 | 2011-04-28 |
| 2010-04-23 | 1 | 2010-04-28 |
| 2009-04-24 | 0.9 | 2009-04-24 |
| 2008-07-18 | 0.45 | 2008-07-18 |
| 2008-04-28 | 0.45 | 2008-04-28 |
| 2007-07-12 | 0.45 | 2007-07-12 |
| 2007-04-24 | 0.45 | 2007-04-24 |
| 2006-05-02 | 0.45 | 2006-05-02 |
| 2005-04-28 | 0.45 | 2005-04-28 |
| 2004-05-06 | 0.45 | 2004-05-06 |
| 2003-04-25 | 0.45 | 2003-04-25 |
| 2002-05-02 | 0.45 | 2002-05-02 |
| 2001-05-04 | 3.5 | 2001-05-04 |
| 2000-05-22 | 2.5 | 2000-05-22 |
| 1999-05-19 | 0.2 | 1999-05-19 |
| 1998-05-20 | 0.15 | 1998-05-20 |
| 1997-05-22 | 0.08 | 1997-05-22 |
| 1995-05-09 | 0.07 | 1995-05-09 |
| 1994-05-11 | 0.06 | 1994-05-11 |
过去10年,TECN 已分红29次,金额为30.86。 最高分红3.5次,最低0.06次。 平均每年支付 2.3 美元。 平均股息收益率为 0.63%