.
                                    6LA 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 0.5 | |
| 2020-09-18 | 0.5 | |
| 2020-06-19 | 0.5 | 2020-06-30 | 
| 2020-03-13 | 1 | 2020-03-31 | 
过去10年,6LA 已分红4次,金额为2.5。 最高分红1次,最低0.5次。 平均每年支付 0.5 美元。 平均股息收益率为 0.62%
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2020-12-18 | 0.5 | |
| 2020-09-18 | 0.5 | |
| 2020-06-19 | 0.5 | 2020-06-30 | 
| 2020-03-13 | 1 | 2020-03-31 | 
过去10年,6LA 已分红4次,金额为2.5。 最高分红1次,最低0.5次。 平均每年支付 0.5 美元。 平均股息收益率为 0.62%