.
AZ2 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-03-26 | 1 | |
2020-07-09 | 0.5 | 2020-07-13 |
2020-03-27 | 0.7 | |
2019-03-29 | 1.55 | 2019-04-02 |
2018-03-27 | 1.55 | 2018-03-29 |
2017-03-30 | 1.5 | 2017-04-03 |
2016-04-01 | 1.35 | 2016-04-05 |
2015-03-31 | 1 | 2015-04-02 |
2014-03-25 | 0.5 | 2014-03-27 |
2013-03-26 | 1.2 | 2013-03-28 |
2012-03-26 | 1.1 | 2012-03-28 |
2011-03-31 | 1.7 | 2011-04-04 |
2010-03-30 | 0.5 | 2010-04-01 |
过去10年,AZ2 已分红13次,金额为14.15。 最高分红1.7次,最低0.5次。 平均每年支付 1 美元。 平均股息收益率为 2.43%