.
                                    DP4B 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2020-03-24 | 150 | 2020-03-26 | 
| 2017-03-29 | 150 | |
| 2016-04-13 | 300 | |
| 2015-03-31 | 300 | |
| 2014-04-01 | 1400 | |
| 2013-04-12 | 1200 | |
| 2012-04-17 | 1000 | |
| 2012-04-13 | 1000 | |
| 2011-04-05 | 1000 | |
| 2010-04-28 | 234 | |
| 2009-05-01 | 130 | |
| 2009-04-30 | 650 | |
| 2008-04-30 | 650 | |
| 2007-04-30 | 550 | |
| 2006-04-21 | 110 | 
过去10年,DP4B 已分红15次,金额为8824。 最高分红1400次,最低110次。 平均每年支付 0 美元。 平均股息收益率为 0%