.
DPW 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-05-07 | 1.35 | |
| 2020-08-28 | 1.15 | 2020-09-01 |
| 2020-05-14 | 1.25 | |
| 2019-05-16 | 1.15 | 2019-05-20 |
| 2018-04-25 | 1.15 | 2018-04-27 |
| 2017-05-02 | 1.05 | 2017-05-04 |
| 2016-05-19 | 0.85 | 2016-05-19 |
| 2015-05-28 | 0.85 | 2015-05-28 |
| 2014-05-28 | 0.8 | 2014-05-28 |
| 2013-05-30 | 0.7 | 2013-05-30 |
| 2012-05-10 | 0.7 | 2012-05-10 |
| 2011-05-26 | 0.65 | 2011-05-26 |
| 2010-04-29 | 0.6 | 2010-04-29 |
| 2009-04-22 | 0.6 | 2009-04-22 |
| 2008-05-07 | 0.9 | 2008-05-07 |
| 2007-05-09 | 0.75 | 2007-05-09 |
| 2006-05-11 | 0.7 | 2006-05-11 |
| 2005-05-19 | 0.5 | 2005-05-19 |
| 2004-05-07 | 0.44 | 2004-05-07 |
| 2003-06-06 | 0.4 | 2003-06-06 |
| 2002-06-07 | 0.37 | 2002-06-07 |
| 2001-06-28 | 0.27 | 2001-06-28 |
过去10年,DPW 已分红22次,金额为17.18。 最高分红1.35次,最低0.27次。 平均每年支付 1.35 美元。 平均股息收益率为 3.15%