.
ENL 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-01-24 | 0.19 | |
| 2021-07-19 | 0.183 | |
| 2021-06-21 | 0.183 | |
| 2021-01-18 | 0.175 | |
| 2020-07-20 | 0.168 | 2020-07-22 |
| 2020-01-20 | 0.16 | 2020-01-22 |
| 2019-07-22 | 0.14 | 2019-07-24 |
| 2019-01-21 | 0.14 | 2019-01-23 |
| 2018-07-23 | 0.132 | 2018-07-25 |
| 2018-01-22 | 0.105 | 2018-01-24 |
| 2017-07-24 | 0.09 | 2017-07-26 |
| 2017-01-23 | 0.09 | 2017-01-25 |
| 2016-06-20 | 0.16 | 2016-06-22 |
| 2015-06-22 | 0.14 | 2015-06-24 |
| 2014-06-23 | 0.13 | 2014-06-26 |
| 2013-06-24 | 0.15 | 2013-06-27 |
| 2012-06-18 | 0.16 | 2012-06-21 |
| 2011-11-21 | 0.1 | 2011-11-24 |
| 2011-06-20 | 0.18 | 2011-06-23 |
| 2010-11-22 | 0.1 | 2010-11-25 |
| 2010-06-21 | 0.15 | 2010-06-24 |
| 2009-11-23 | 0.1 | 2009-11-26 |
| 2009-06-22 | 0.29 | 2009-06-25 |
| 2008-11-24 | 0.2 | 2008-11-27 |
| 2008-06-23 | 0.29 | 2008-06-26 |
| 2007-11-19 | 0.2 | 2007-11-22 |
| 2007-06-18 | 0.29 | 2007-06-21 |
| 2006-11-20 | 0.2 | 2006-11-23 |
| 2006-06-19 | 0.44 | 2006-06-22 |
| 2005-11-21 | 0.19 | 2005-11-24 |
| 2005-06-20 | 0.36 | 2005-06-23 |
| 2004-11-22 | 0.33 | 2004-11-25 |
| 2004-06-21 | 0.36 | 2004-06-24 |
| 2003-06-23 | 0.36 | 2003-06-26 |
| 2002-06-24 | 0.36 | 2002-06-27 |
| 2001-06-18 | 0.218536 | 2001-06-21 |
| 2000-06-19 | 0.12 | 2000-06-22 |
过去10年,ENL 已分红37次,金额为7.334536。 最高分红0.44次,最低0.09次。 平均每年支付 0.541 美元。 平均股息收益率为 9.43%