.
FTE 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-12-13 | 0.3 | |
| 2021-06-15 | 0.2 | |
| 2020-12-07 | 0.4 | |
| 2020-06-02 | 0.2 | 2020-06-04 |
| 2019-12-02 | 0.3 | 2019-12-04 |
| 2019-06-04 | 0.4 | 2019-06-06 |
| 2018-12-04 | 0.3 | 2018-12-06 |
| 2018-06-05 | 0.4 | 2018-06-07 |
| 2017-12-05 | 0.25 | 2017-12-07 |
| 2017-06-12 | 0.4 | 2017-06-14 |
| 2016-12-05 | 0.2 | 2016-12-07 |
| 2016-06-21 | 0.4 | 2016-06-23 |
| 2015-12-07 | 0.2 | 2015-12-09 |
| 2015-06-08 | 0.4 | 2015-06-10 |
| 2014-12-05 | 0.2 | 2014-12-09 |
| 2014-06-02 | 0.5 | 2014-06-05 |
| 2013-12-06 | 0.3 | 2013-12-11 |
| 2013-06-06 | 0.2 | 2013-06-11 |
| 2012-09-07 | 0.58 | 2012-09-12 |
| 2012-06-08 | 0.8 | 2012-06-13 |
| 2011-09-05 | 0.6 | 2011-09-08 |
| 2011-06-10 | 0.8 | 2011-06-15 |
| 2010-08-30 | 0.6 | 2010-09-02 |
| 2010-06-14 | 0.8 | 2010-06-17 |
| 2010-05-31 | 0.6 | |
| 2009-08-28 | 0.6 | 2009-09-02 |
| 2009-06-02 | 0.4 | 2009-06-30 |
| 2008-09-08 | 0.6 | 2008-09-11 |
| 2008-05-29 | 1.3 | 2008-06-03 |
| 2008-05-28 | 0.7 | |
| 2007-06-07 | 1.2 | 2007-06-07 |
| 2006-05-10 | 1 | 2006-05-10 |
| 2005-06-03 | 0.478205 | 2005-06-03 |
| 2004-05-07 | 0.249065 | 2004-05-07 |
| 2002-06-04 | 1.29414 | 2002-07-08 |
| 2001-06-14 | 1.29414 | 2001-06-14 |
| 2000-06-22 | 1.29414 | 2000-06-22 |
| 1999-06-17 | 1.29414 | 1999-06-17 |
| 1998-06-17 | 8.41192 | 1998-06-17 |
过去10年,FTE 已分红39次,金额为30.44575。 最高分红8.41192次,最低0.2次。 平均每年支付 0.6 美元。 平均股息收益率为 5.72%