.
IBE1 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-01-10 | 0.17 | |
2021-07-08 | 0.252 | |
2021-01-12 | 0.168 | |
2020-07-08 | 0.232 | 2020-08-05 |
2020-01-09 | 0.168 | 2020-02-07 |
2019-07-04 | 0.2 | 2019-08-02 |
2019-01-09 | 0.151 | 2019-02-06 |
2018-07-09 | 0.186 | 2018-08-01 |
2018-01-11 | 0.14 | 2018-02-07 |
2017-07-05 | 0.177 | 2017-07-27 |
2017-01-05 | 0.135 | 2017-02-01 |
2016-07-05 | 0.154 | 2016-08-03 |
2016-07-04 | 0.03 | |
2016-01-12 | 0.127 | 2016-02-03 |
2015-07-03 | 0.114 | 2015-07-29 |
2014-12-02 | 0.127 | 2014-12-24 |
2014-07-03 | 0.03 | 2014-07-25 |
2014-01-13 | 0.126 | 2014-02-05 |
2013-07-03 | 0.03 | 2013-07-26 |
2013-07-01 | 0.03 | |
2013-01-03 | 0.143 | 2013-01-25 |
2012-07-04 | 0.03 | 2012-07-27 |
2012-01-03 | 0.146 | 2012-01-25 |
2011-07-13 | 0.186 | 2011-08-05 |
2010-12-03 | 0.146 | 2010-12-27 |
2010-06-14 | 0.191 | 2010-07-02 |
2009-12-30 | 0.143 | 2009-12-30 |
2009-07-01 | 0.184 | 2009-07-01 |
2009-01-02 | 0.143 | 2009-01-02 |
2008-07-01 | 0.156 | 2008-07-01 |
2008-01-02 | 0.115 | 2008-01-02 |
2007-07-02 | 0.101873 | 2007-07-02 |
2007-01-02 | 0.0773063 | 2007-01-02 |
2006-07-03 | 0.0890056 | 2006-07-03 |
2006-01-02 | 0.0630476 | 2006-01-02 |
2005-07-01 | 0.0759462 | 2005-07-01 |
2005-01-03 | 0.0560041 | 2005-01-03 |
2004-07-01 | 0.0664319 | 2004-07-01 |
2004-01-02 | 0.0491324 | 2004-01-02 |
2003-07-01 | 0.0602059 | 2003-07-01 |
2003-01-02 | 0.0446659 | 2003-01-02 |
2002-07-01 | 0.0582111 | 2002-07-01 |
2002-01-02 | 0.0422779 | 2002-01-02 |
2001-07-02 | 0.0541984 | 2001-07-02 |
2001-01-02 | 0.0395121 | 2001-01-02 |
2000-01-03 | 0.0371689 | 2000-01-03 |
1999-07-01 | 7.55884 | 1999-07-01 |
1999-01-04 | 5.84092 | 1999-01-04 |
过去10年,IBE1 已分红48次,金额为18.6447473。 最高分红7.55884次,最低0.03次。 平均每年支付 0.42 美元。 平均股息收益率为 4.26%