.
ITB 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2022-02-17 | 0.4848 | |
2021-11-25 | 0.4848 | |
2021-08-19 | 0.2106 | |
2021-05-27 | 0.2106 | |
2021-02-18 | 0.4801 | |
2020-11-26 | 0.48 | |
2020-08-20 | 0.2085 | |
2020-05-28 | 0.2085 | 2020-06-30 |
2020-02-21 | 0.7201 | |
2020-02-20 | 0.7201 | 2020-03-31 |
2019-11-22 | 0.72 | |
2019-11-21 | 0.72 | 2019-12-31 |
2019-08-22 | 0.3128 | 2019-09-30 |
2019-05-23 | 0.3128 | 2019-06-28 |
2019-02-21 | 0.6546 | 2019-03-29 |
2018-11-22 | 0.6546 | 2018-12-31 |
2018-08-23 | 0.28435 | 2018-09-28 |
2018-05-24 | 0.28435 | 2018-06-29 |
2018-02-22 | 0.5951 | 2018-03-29 |
2017-11-16 | 0.5951 | 2017-12-29 |
2017-08-17 | 0.2585 | 2017-09-29 |
2017-05-18 | 0.2585 | 2017-06-30 |
2017-02-16 | 0.541 | 2017-03-31 |
2016-11-17 | 0.541 | 2016-12-30 |
2016-08-18 | 0.235 | 2016-09-30 |
2016-05-19 | 0.235 | 2016-06-30 |
2016-02-04 | 0.491 | 2016-03-31 |
2015-11-19 | 0.491 | 2015-12-31 |
2015-08-27 | 0.214 | 2015-09-30 |
2015-05-28 | 0.214 | 2015-06-30 |
2015-01-15 | 0.893 | 2015-02-17 |
2014-07-16 | 0.388 | 2014-08-19 |
2014-01-15 | 0.812 | |
2013-07-17 | 0.352 | |
2013-01-16 | 0.739 | |
2012-07-18 | 0.317 | |
2012-01-18 | 0.67 | |
2011-07-20 | 0.281 | |
2011-01-19 | 0.6 | |
2010-07-21 | 0.27 | |
2010-01-20 | 0.52 | |
2009-06-17 | 0.21 | |
2009-01-21 | 0.422 | |
2008-06-04 | 0.24 | |
2008-01-16 | 0.485 |
过去10年,ITB 已分红45次,金额为20.0198。 最高分红0.893次,最低0.2085次。 平均每年支付 1.3813 美元。 平均股息收益率为 7.47%