.
MRK 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-04-26 | 1.4 | |
| 2020-05-29 | 1.3 | 2020-06-03 |
| 2020-04-27 | 1.3 | |
| 2019-04-29 | 1.25 | 2019-05-02 |
| 2018-04-30 | 1.25 | 2018-05-03 |
| 2017-05-02 | 1.2 | 2017-05-04 |
| 2017-04-28 | 1.2 | |
| 2016-05-02 | 1.05 | 2016-05-02 |
| 2015-04-20 | 1 | 2015-04-20 |
| 2014-05-12 | 0.95 | 2014-05-12 |
| 2013-04-29 | 0.85 | 2013-04-29 |
| 2012-04-23 | 0.75 | 2012-04-23 |
| 2011-04-11 | 0.625001 | 2011-04-11 |
| 2010-04-12 | 0.5 | 2010-04-12 |
| 2009-04-06 | 0.75 | 2009-04-06 |
| 2009-04-04 | 0.75 | |
| 2008-03-31 | 1 | 2008-03-31 |
| 2007-04-30 | 0.075 | 2007-04-30 |
| 2006-07-03 | 0.418471 | 2006-07-03 |
| 2005-04-01 | 0.098464 | 2005-04-01 |
| 2004-03-29 | 0.393855 | 2004-03-29 |
| 2003-03-31 | 0.492319 | 2003-03-31 |
| 2002-03-25 | 0.467703 | 2002-03-25 |
| 2001-04-06 | 0.443087 | 2001-04-06 |
| 2000-05-12 | 0.418471 | 2000-05-12 |
| 1999-06-25 | 0.78771 | 1999-06-25 |
| 1998-06-26 | 0.615399 | 1998-06-26 |
| 1997-06-20 | 0.615399 | 1997-06-20 |
| 1996-06-21 | 0.157542 | 1996-06-21 |
过去10年,MRK 已分红29次,金额为22.108421。 最高分红1.4次,最低0.075次。 平均每年支付 1.4 美元。 平均股息收益率为 0.81%