.
SII 财务报表
* 数以百万计
大写 * | 19 460 |
---|---|
EV * | 15 296 |
股数 * | 446 |
EPS | 1,14 |
收入 * | 1 096 |
净收入 * | 508 |
营业利润 * | 520 |
负债总额 * | 243 |
没有债务 * | 6 |
总资产 * | 5 957 |
公平 * | 5 715 |
现金和投资 * | 193 |
.
SII 估值
P/E | 38,32 |
---|---|
P/B | 3,41 |
P/S | 17,75 |
E/P | 3 |
P/FCF | 25,48 |
.
SII 盈利能力
ROE | 9% |
---|---|
ROA% | 9% |
ROIC% | 9% |