.
SOT 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2022-02-18 | 0.66 | |
| 2021-11-12 | 0.66 | |
| 2021-08-13 | 0.66 | |
| 2021-05-14 | 0.66 | |
| 2021-02-12 | 0.64 | |
| 2020-11-13 | 0.64 | |
| 2020-08-14 | 0.64 | 2020-09-08 |
| 2020-05-15 | 0.64 | 2020-06-08 |
| 2020-02-14 | 0.62 | 2020-03-06 |
| 2019-11-15 | 0.62 | |
| 2013-01-31 | 0.49 | |
| 2012-11-01 | 0.49 | |
| 2012-08-02 | 0.49 | |
| 2012-05-03 | 0.49 | |
| 2012-02-02 | 0.4725 | |
| 2011-11-03 | 0.4725 | |
| 2011-07-28 | 0.4725 | |
| 2011-04-28 | 0.4725 | |
| 2011-02-03 | 0.455 | |
| 2010-10-28 | 0.455 | |
| 2010-07-29 | 0.455 | |
| 2010-04-29 | 0.455 |
过去10年,SOT 已分红22次,金额为12.11。 最高分红0.66次,最低0.455次。 平均每年支付 2.6 美元。 平均股息收益率为 4.24%