.
XGR2 财务报表
* 数以百万计
| 大写 * | 33 143 |
|---|---|
| EV * | 32 890 |
| 股数 * | 1 658 |
| EPS | 0,22 |
| 收入 * | 17 908 |
| 净收入 * | 357 |
| 营业利润 * | 514 |
| 负债总额 * | 9 949 |
| 没有债务 * | 2 640 |
| 总资产 * | 14 868 |
| 公平 * | 4 891 |
| 现金和投资 * | 1 840 |
.
XGR2 估值
| P/E | 92,84 |
|---|---|
| P/B | 6,78 |
| P/S | 1,85 |
| E/P | 1 |
| P/FCF | 42,06 |
.
XGR2 盈利能力
| ROE | 7% |
|---|---|
| ROA% | 4% |
| ROIC% | 5% |