.
ZEG 股息
股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
---|---|---|
2021-08-12 | 0.648 | |
2021-02-25 | 1.374 | |
2020-08-13 | 0.696 | 2020-09-14 |
2020-02-27 | 1.464 | 2020-03-30 |
2019-08-08 | 0.719 | 2019-09-09 |
2019-02-28 | 1.468 | 2019-03-27 |
2018-08-09 | 0.684 | 2018-09-10 |
2018-02-15 | 1.336 | 2018-03-19 |
2017-08-10 | 0.689 | 2017-09-11 |
2017-02-16 | 1.9 | 2017-03-20 |
2016-08-11 | 0.9 | 2016-09-12 |
2016-02-18 | 1.9 | 2016-03-21 |
2015-08-13 | 0.9 | 2015-09-14 |
2015-02-19 | 1.9 | 2015-03-23 |
2014-08-13 | 0.9 | 2014-09-15 |
2014-02-19 | 1.9 | 2014-03-24 |
2013-08-14 | 0.9 | 2013-09-16 |
2013-02-13 | 1.9 | 2013-03-18 |
2012-08-08 | 0.9 | 2012-09-10 |
2012-02-15 | 1.95 | 2012-03-19 |
2011-08-03 | 0.85 | 2011-09-12 |
2011-02-02 | 1.85 | 2011-03-14 |
2010-08-04 | 0.7 | 2010-09-13 |
2010-02-03 | 1.054 | 2010-03-15 |
2009-08-05 | 0.36 | 2009-09-14 |
2009-02-04 | 1.048 | 2009-03-16 |
2008-08-06 | 0.278 | 2008-09-15 |
2008-02-06 | 0.677 | 2008-03-17 |
2007-08-08 | 0.253 | 2007-09-17 |
2007-02-07 | 0.63 | 2007-03-19 |
2006-08-09 | 0.49 | 2006-09-18 |
2006-02-08 | 0.92 | 2006-03-20 |
2005-08-10 | 0.38 | 2005-09-19 |
2005-02-09 | 0.645 | 2005-03-21 |
2004-08-11 | 0.295 | 2004-09-20 |
2004-02-18 | 0.54 | 2004-04-06 |
2003-08-20 | 0.283333 | 2003-10-06 |
2003-02-19 | 0.522222 | 2003-04-07 |
2002-08-21 | 0.255556 | 2002-10-07 |
2002-02-20 | 0.368889 | 2002-04-08 |
2001-08-22 | 0.255556 | 2001-10-05 |
2001-02-21 | 0.522222 | 2001-04-09 |
2000-09-04 | 0.249236 | 2000-10-23 |
1999-09-06 | 0.249236 | 1999-10-25 |
1999-03-29 | 0.303418 | 1999-04-21 |
过去10年,ZEG 已分红45次,金额为39.007668。 最高分红1.95次,最低0.249236次。 平均每年支付 2.022 美元。 平均股息收益率为 1.82%