.
000002 Jahresabschluss
* Zahlen in Millionen
| Kapitalisierung * | 190 949 |
|---|---|
| EV * | 409 252 |
| Anzahl der Aktien * | 11 468 |
| EPS | 3,62 |
| Einnahmen * | 419 112 |
| Nettoeinkommen * | 41 516 |
| Betriebsergebnis * | 73 743 |
| Gesamtverbindlichkeiten * | 1 519 333 |
| Nettoverschuldung * | 90 546 |
| Bilanzsumme * | 1 869 177 |
| Eigenkapital * | 224 511 |
| Bargeld und Investitionen * | 195 401 |
.
000002 Bewertung
| P/E | 4,60 |
|---|---|
| P/B | 0,85 |
| P/S | 0,46 |
| E/P | 22 |
| P/FCF | 4,15 |
.
000002 Rentabilität
| ROE | 18% |
|---|---|
| ROA% | 2% |
| ROIC% | 13% |