.
000002 Dividende
| Dividenden datum | Auszahlungsbetrag | Zahlungsdatum |
|---|---|---|
| 2021-08-25 | 1.25 | |
| 2020-08-14 | 1.01661 | |
| 2019-08-15 | 1.0451 | |
| 2018-08-23 | 0.9 | |
| 2017-08-29 | 0.79 | |
| 2016-07-29 | 0.72 | |
| 2015-07-21 | 0.5 | |
| 2014-05-08 | 0.41 | |
| 2013-05-16 | 0.18 | |
| 2012-07-05 | 0.13 | |
| 2011-05-27 | 0.1 | |
| 2010-05-18 | 0.07 | |
| 2009-06-08 | 0.05 | |
| 2008-06-16 | 0.0625 | |
| 2007-05-16 | 0.0625 | |
| 2006-07-21 | 0.0625 | |
| 2005-06-29 | 0.041667 | |
| 2004-05-26 | 0.013889 | |
| 2003-05-23 | 0.018519 | |
| 2002-07-17 | 0.018519 | |
| 2001-08-21 | 0.016667 | |
| 2000-08-17 | 0.013889 | |
| 1999-08-06 | 0.008418 | |
| 1998-07-10 | 0.011478 | |
| 1997-06-27 | 0.006654 | |
| 1996-08-06 | 0.009316 | |
| 1995-07-04 | 0.00789 | |
| 1994-06-21 | 0.005845 | |
| 1993-04-05 | 0.001559 |
In den letzten 10 Jahren hat 000002 29-mal Dividenden in Höhe von 7.52352 gezahlt. Maximale Dividendenzahlung 1.25, minimal 0.001559. Im Durchschnitt werden 1.25 pro Jahr bezahlt. Durchschnittliche Dividendenrendite beträgt 7.51 %