.
0016 financial statements
* Numbers in millions
Capitalization * | 265 002 |
---|---|
EV * | 419 350 |
Number of shares * | 2 898 |
EPS | 9,23 |
Revenue * | 85 262 |
Net income * | 26 752 |
Operating profit * | 36 995 |
Total liabilities * | 196 793 |
Net debt * | 96 827 |
Total assets * | 796 419 |
Equity * | 599 626 |
Cash and investments * | 23 164 |
.
0016 valuation
P/E | 9,91 |
---|---|
P/B | 0,44 |
P/S | 3,11 |
E/P | 10 |
P/FCF | 21,28 |
.
0016 profitability
ROE | 4% |
---|---|
ROA% | 3% |
ROIC% | 5% |