.
RIO1 dividend
Dividend date | Payout amount | Payment date |
---|---|---|
2021-08-12 | 1.3326 | |
2021-03-04 | 0.6677 | |
2020-08-06 | 1.1974 | 2020-09-17 |
2020-03-05 | 1.7747 | 2020-04-16 |
2019-08-08 | 0.4982 | 2019-09-19 |
2019-03-07 | 1.8355 | 2019-04-18 |
2018-08-09 | 0.9682 | 2018-09-20 |
2018-03-01 | 1.2943 | 2018-04-12 |
2017-08-10 | 0.8313 | 2017-09-21 |
2017-02-23 | 1.0056 | 2017-04-06 |
2016-08-11 | 0.338 | 2016-09-22 |
2016-02-25 | 0.7421 | 2016-04-07 |
2015-08-13 | 0.6892 | 2015-09-10 |
2015-03-05 | 0.7798 | 2015-04-09 |
2014-08-13 | 0.569 | 2014-09-11 |
2014-03-05 | 0.6582 | 2014-04-10 |
2013-08-14 | 0.5428 | 2013-09-12 |
2013-03-06 | 0.6034 | 2013-04-11 |
2012-08-15 | 0.4643 | 2012-09-13 |
2012-02-29 | 0.5733 | 2012-04-12 |
2011-08-10 | 0.3314 | 2011-09-08 |
2011-03-02 | 0.3914 | 2011-03-31 |
2010-08-11 | 0.2821 | 2010-09-09 |
2010-02-24 | 0.2884 | 2010-04-01 |
2009-02-18 | 0.4629 | 2009-04-08 |
2008-09-08 | 0.3625 | |
2008-09-03 | 0.332736 | 2008-10-02 |
2008-02-25 | 0.4313 | |
2008-02-20 | 0.395887 | 2008-04-11 |
2007-08-13 | 0.2559 | |
2007-08-08 | 0.234889 | 2007-09-06 |
2007-03-12 | 0.3263 | |
2007-03-07 | 0.299509 | 2007-04-13 |
2006-08-14 | 0.2142 | |
2006-08-09 | 0.196613 | 2006-09-07 |
2006-02-27 | 0.6189 | |
2006-02-22 | 0.214328 | 2006-04-06 |
2005-08-15 | 0.2175 | |
2005-08-10 | 0.199642 | 2005-09-08 |
2005-02-28 | 0.2394 | |
2005-02-23 | 0.219744 | 2005-04-08 |
2004-08-16 | 0.1754 | |
2004-08-11 | 0.160998 | 2004-09-10 |
2004-03-10 | 0.1868 | 2004-04-06 |
2003-08-13 | 0.169351 | 2003-09-12 |
2003-03-05 | 0.170728 | 2003-04-07 |
2002-08-14 | 0.173206 | 2002-09-13 |
2002-03-06 | 0.253798 | 2002-04-08 |
Over the past 10 years, RIO1 has paid dividends 48 times in the amount of 25.171429. Maximum payment of dividends 1.8355, minimum 0.160998. On average, 2.0003 is paid for each year. Average dividend yield is 2.99 %