.
PDMJEPAPER estados financieros
* Números en millones
| Capitalización * | 3 622 |
|---|---|
| EV * | 2 690 |
| Numero de veces compartido * | 95 |
| EPS | 3,16 |
| Ingresos * | 4 349 |
| Ingresos netos * | 300 |
| Beneficio operativo * | 579 |
| Responsabilidad total * | 2 373 |
| Deuda neta * | 487 |
| Los activos totales * | 5 478 |
| Capital * | 3 105 |
| Efectivo e inversiones * | 1 093 |
.
Valoración de PDMJEPAPER
| P/E | 12,06 |
|---|---|
| P/B | 1,17 |
| P/S | 0,83 |
| E/P | 8 |
| P/FCF | 4,39 |
.
Rentabilidad de PDMJEPAPER
| ROE | 10% |
|---|---|
| ROA% | 6% |
| ROIC% | 14% |