.
Dividendo de PDMJEPAPER
Fecha de dividendo | Cantidad a pagar | Fecha de pago |
---|---|---|
2021-08-12 | 0.3 | |
2020-03-05 | 0.2 | 2020-03-25 |
2019-07-15 | 0.15 | |
2019-07-12 | 0.15 | 2019-08-07 |
2018-07-09 | 0.15 | |
2018-07-06 | 0.15 | 2018-08-20 |
2017-07-07 | 0.15 | 2017-08-01 |
2016-09-02 | 0.1 | |
2016-09-01 | 0.1 | 2016-09-27 |
Durante los últimos 10 años, PDMJEPAPER ha pagado dividendos 9 veces por un monto de 1.45. Pago máximo de dividendos 0.3, mínimo 0.1. En promedio, se pagan 0.3 por año. La rentabilidad media por dividendo es del 0.79 %