.
GCBC états financiers
* Nombres en milliers
| Capitalisation * | 327 766 |
|---|---|
| EV * | 131 636 |
| Nombre de partages * | 8 513 |
| EPS | 2,81 |
| Revenu * | 62 812 |
| Revenu net * | 23 942 |
| Résultat d'exploitation * | 0 |
| Responsabilités totales * | 2 050 751 |
| Dette nette * | -131 684 |
| Actif total * | 2 200 335 |
| Équité * | 149 584 |
| Trésorerie et placements * | 545 218 |
.
Valorisation du GCBC
| P/E | 13,69 |
|---|---|
| P/B | 2,19 |
| P/S | 5,22 |
| E/P | 7 |
| P/FCF | 12,37 |
.
Rentabilité du GCBC
| ROE | 16% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 0% |