GCBC Dividendes

Greene County Bancorp, Inc.
Bourse: NASDAQ
42.86
Tarif dernière séance
42.86
Prix maintenant
Devise: USD
Devise de déclaration: USD
ISIN: US3943571071
INN:
.

GCBC dividende

Date du dividende Montant du paiement Date de paiement
2022-02-14 0.13 2022-02-28
2021-11-12 0.13 2021-11-30
2021-08-13 0.13 2021-08-31
2021-05-13 0.12 2021-05-28
2021-02-11 0.12 2021-02-26
2020-11-12 0.12 2020-11-30
2020-08-13 0.12 2020-08-31
2020-05-14 0.11 2020-05-29
2020-02-13 0.11 2020-02-28
2019-11-14 0.11 2019-11-29
2019-08-14 0.11 2019-08-30
2019-05-14 0.1 2019-05-31
2019-02-14 0.1 2019-02-28
2018-11-14 0.1 2018-11-30
2018-08-14 0.1 2018-08-31
2018-05-14 0.098 2018-05-31
2018-02-14 0.098 2018-02-28
2017-11-14 0.098 2017-11-30
2017-08-11 0.098 2017-08-31
2017-05-11 0.095 2017-05-31
2017-02-13 0.095 2017-02-28
2016-11-10 0.095 2016-11-30
2016-08-11 0.095 2016-08-31
2016-05-12 0.093 2016-05-31
2016-02-10 0.0925 2016-03-01
2015-11-11 0.185
2015-11-10 0.0925 2015-12-01
2015-08-12 0.0925 2015-08-31
2015-05-13 0.09 2015-05-29
2015-02-11 0.09 2015-02-27
2014-11-12 0.09 2014-11-28
2014-08-13 0.09 2014-08-29
2014-05-13 0.0875 2014-05-30
2014-02-12 0.0875 2014-02-28
2013-11-13 0.0875 2013-11-30
2013-08-13 0.0875 2013-08-31
2013-05-13 0.0875 2013-05-31
2013-02-13 0.0875 2013-04-01
2012-11-13 0.0875 2012-11-30
2012-08-13 0.0875 2012-08-31
2012-05-11 0.0875 2012-06-01
2012-02-13 0.0875 2012-03-01
2011-11-10 0.0875 2011-12-01
2011-08-11 0.0875 2011-09-01
2011-05-11 0.0875 2011-06-01
2011-02-11 0.0875 2011-03-01
2010-11-09 0.1875 2010-12-15
2010-08-11 0.0875 2010-09-01
2010-05-12 0.0875 2010-06-02
2010-02-10 0.085 2010-03-02
2009-11-10 0.085 2009-12-01
2009-08-12 0.085 2009-09-02
2009-05-13 0.085 2009-06-01
2009-02-11 0.085 2009-03-02
2008-11-12 0.085 2008-12-01
2008-08-13 0.085 2008-09-01
2008-05-13 0.08 2008-06-01
2008-02-13 0.075 2008-03-01
2007-11-13 0.07 2007-12-01
2007-08-13 0.125 2007-09-01
2007-02-13 0.125 2007-03-01
2006-08-11 0.115 2006-09-01
2006-02-13 0.115 2006-03-01
2005-08-11 0.11 2005-09-01
2005-02-11 0.11 2005-03-01
2004-08-12 0.105 2004-09-01
2004-02-11 0.1 2004-03-01
2003-08-13 0.09 2003-09-01
2003-02-12 0.085 2003-03-01
2002-08-13 0.08 2002-09-01
2002-02-13 0.07 2002-03-01
2001-08-13 0.0625 2001-09-01
2001-02-13 0.03 2001-03-01
2000-07-28 0.03 2000-08-15

Au cours des 10 dernières années, GCBC a versé des dividendes 74 fois pour un montant de 7.1575.
Paiement maximum des dividendes 0.1875, minimum 0.03.
En moyenne, 0.49 sont payés pour chaque année.
Le rendement du dividende moyen est de 1.14 %