.
DOW états financiers
* Chiffres en millions
Capitalisation * | 45 293 |
---|---|
EV * | 57 793 |
Nombre de partages * | 744 |
EPS | 8,49 |
Revenu * | 54 968 |
Revenu net * | 6 311 |
Résultat d'exploitation * | 7 887 |
Responsabilités totales * | 44 251 |
Dette nette * | 13 147 |
Actif total * | 62 990 |
Équité * | 18 165 |
Trésorerie et placements * | 2 988 |
.
Valorisation du DOW
P/E | 7,18 |
---|---|
P/B | 2,49 |
P/S | 0,82 |
E/P | 14 |
P/FCF | 9,67 |
.
Rentabilité du DOW
ROE | 35% |
---|---|
ROA% | 12% |
ROIC% | 16% |