.
DOW dividende
Date du dividende | Montant du paiement | Date de paiement |
---|---|---|
2022-02-25 | 0.7 | 2022-03-11 |
2021-11-29 | 0.7 | 2021-12-10 |
2021-08-30 | 0.7 | 2021-09-10 |
2021-05-27 | 0.7 | 2021-06-11 |
2021-02-25 | 0.7 | 2021-03-12 |
2020-11-27 | 0.7 | 2020-12-11 |
2020-08-28 | 0.7 | 2020-09-11 |
2020-05-28 | 0.7 | 2020-06-12 |
2020-02-27 | 0.7 | 2020-03-13 |
2019-11-27 | 0.7 | 2019-12-13 |
2019-08-29 | 0.7 | 2019-09-13 |
2019-05-30 | 0.7 | 2019-06-14 |
Au cours des 10 dernières années, DOW a versé des dividendes 12 fois pour un montant de 8.4. Paiement maximum des dividendes 0.7, minimum 0.7. En moyenne, 2.8 sont payés pour chaque année. Le rendement du dividende moyen est de 4.6 %