.
3968 财务报表
* 以十亿计的数字
| 大写 * | 1 514 |
|---|---|
| EV * | 1 157 |
| 股数 * | 26 |
| EPS | 3,79 |
| 收入 * | 288 |
| 净收入 * | 97 |
| 营业利润 * | 0 |
| 负债总额 * | 7 631 |
| 没有债务 * | -373 |
| 总资产 * | 8 361 |
| 公平 * | 724 |
| 现金和投资 * | 877 |
.
3968 估值
| P/E | 15,55 |
|---|---|
| P/B | 2,09 |
| P/S | 5,26 |
| E/P | 6 |
| P/FCF | 3,76 |
.
3968 盈利能力
| ROE | 13% |
|---|---|
| ROA% | 1% |
| ROIC% | 0% |