.
                                    3968 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 | 
|---|---|---|
| 2021-07-05 | 1.50438 | |
| 2020-07-02 | 1.31277 | |
| 2019-07-04 | 1.07001 | |
| 2018-07-04 | 1.01351 | |
| 2017-06-06 | 0.838812 | |
| 2016-07-05 | 0.810497 | |
| 2015-06-24 | 0.849531 | |
| 2014-07-03 | 0.62 | |
| 2013-06-04 | 0.63 | |
| 2012-06-01 | 0.42 | |
| 2011-04-28 | 0.29 | |
| 2010-05-10 | 0.21 | |
| 2009-05-18 | 0.1 | |
| 2008-05-26 | 0.28 | |
| 2007-05-14 | 0.12 | 
过去10年,3968 已分红15次,金额为10.06951。 最高分红1.50438次,最低0.1次。 平均每年支付 1.50438 美元。 平均股息收益率为 2.55%