.
7203 财务报表
* 以十亿计的数字
| 大写 * | 26 003 |
|---|---|
| EV * | 43 276 |
| 股数 * | 14 |
| EPS | 160,65 |
| 收入 * | 27 215 |
| 净收入 * | 2 245 |
| 营业利润 * | 2 198 |
| 负债总额 * | 37 979 |
| 没有债务 * | 20 559 |
| 总资产 * | 62 267 |
| 公平 * | 23 405 |
| 现金和投资 * | 9 316 |
.
7203 估值
| P/E | 11,58 |
|---|---|
| P/B | 1,11 |
| P/S | 0,96 |
| E/P | 9 |
| P/FCF | -24,98 |
.
7203 盈利能力
| ROE | 10% |
|---|---|
| ROA% | 4% |
| ROIC% | 5% |