.
7203 股息
| 股息日期 | 支付金额 | 付款日期 |
|---|---|---|
| 2021-10-01 | ||
| 2021-09-29 | ||
| 2021-03-30 | 27 | |
| 2020-09-29 | 1 | |
| 2020-03-30 | 24 | |
| 2019-09-27 | 20 | |
| 2019-03-27 | 24 | |
| 2018-09-26 | 20 | |
| 2018-03-29 | 110 | |
| 2018-03-28 | 24 | |
| 2017-09-27 | 20 | |
| 2017-03-29 | 22 | |
| 2016-09-28 | 20 | |
| 2016-03-29 | 22 | |
| 2015-09-28 | 20 | |
| 2015-03-27 | 25 | |
| 2014-09-26 | 15 | |
| 2014-03-27 | 20 | |
| 2013-09-26 | 13 | |
| 2013-03-27 | 12 | |
| 2012-09-26 | 6 | |
| 2012-03-28 | 6 | |
| 2011-09-28 | 4 | |
| 2011-03-29 | 6 | |
| 2010-09-28 | 4 | |
| 2010-03-29 | 5 | |
| 2009-09-25 | 4 | |
| 2009-03-26 | 7 | |
| 2008-09-25 | 13 | |
| 2008-03-26 | 15 | |
| 2007-09-25 | 13 | |
| 2007-03-27 | 14 | |
| 2006-09-26 | 10 | |
| 2006-03-28 | 11 | |
| 2005-09-27 | 7 | |
| 2005-03-28 | 8 | |
| 2004-09-27 | 5 | |
| 2004-03-26 | 5 | |
| 2003-09-25 | 4 | |
| 2003-03-26 | 4 | |
| 2002-09-25 | 3.2 | |
| 2002-03-26 | 3 | |
| 2001-09-25 | 2.6 | |
| 2001-03-27 | 2.8 | |
| 2000-09-26 | 2.2 | |
| 2000-03-28 | 2.6 | |
| 1999-09-27 | 2.2 |
过去10年,7203 已分红47次,金额为608.6。 最高分红110次,最低1次。 平均每年支付 27 美元。 平均股息收益率为 1.45%